총 데미지
16,384,599,432
163억 8,459만 9,432
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 2,608,790,858 15.92% |
![]() 트리플 탭 | 6.0회 | 1,805,755,823 11.02% |
![]() 더블 건호크 | 2.0회 | 1,649,578,260 10.07% |
![]() 웨스턴 파이어 | 7.0회 | 1,438,946,478 8.78% |
![]() 패스트 드로우 | 2.0회 | 1,416,814,743 8.65% |
![]() 와이프 아웃 | 2.0회 | 1,276,394,699 7.79% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 1,254,225,447 7.65% |
![]() 헤드샷 | 7.0회 | 959,297,652 5.85% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 1.0회 | 929,538,847 5.67% |
![]() 데들리 어프로치 | 2.0회 | 927,628,298 5.66% |
![]() 난사 | 3.0회 | 889,954,339 5.43% |
![]() 제압 사격 | 1.0회 | 770,605,274 4.70% |
![]() 멀티 헤드샷 | 2.0회 | 457,068,706 2.79% |

/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/3aacd652747f6729f079bc48747724a4.png)
/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/eb71e1d82d92c7e1d40500a0dcd77aa6.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/d8ff976e2aaa4720272a5175d1eb9126.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/669f1428193f61f9d92c743b72438c4d.png)