총 데미지
24,245,666,375
242억 4,566만 6,375
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 더블 건호크 | 2.0회 | 3,580,547,929 14.77% |
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 3,357,180,543 13.85% |
![]() 패스트 드로우 | 2.0회 | 2,181,829,553 9.00% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 1,834,773,415 7.57% |
![]() 웨스턴 파이어 | 6.0회 | 1,714,020,556 7.07% |
![]() 와이프 아웃 | 2.0회 | 1,679,601,274 6.93% |
![]() 트리플 탭 | 6.0회 | 1,560,705,442 6.44% |
![]() 헤드샷 | 7.0회 | 1,333,127,099 5.50% |
![]() 데들리 어프로치 | 2.0회 | 1,254,874,735 5.18% |
![]() 난사 | 3.0회 | 1,251,654,859 5.16% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 1.0회 | 1,235,366,216 5.10% |
장비 용투장의 난 | 31.0회 | 1,144,822,951 4.72% |
![]() 멀티 헤드샷 | 3.0회 | 1,086,887,775 4.48% |
![]() 제압 사격 | 1.0회 | 1,030,274,021 4.25% |

/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/3aacd652747f6729f079bc48747724a4.png)
/eb71e1d82d92c7e1d40500a0dcd77aa6.png)
/d8ff976e2aaa4720272a5175d1eb9126.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/669f1428193f61f9d92c743b72438c4d.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)