총 데미지
22,142,208,489
221억 4,220만 8,489
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 3,327,086,897 15.03% |
![]() 난사 | 3.8회 | 2,248,783,751 10.16% |
![]() 제압 사격 | 1.4회 | 2,246,043,475 10.14% |
![]() 패스트 드로우 | 1.8회 | 2,125,582,527 9.60% |
![]() 더블 건호크 | 1.6회 | 1,905,596,712 8.61% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 1,741,001,287 7.86% |
![]() 와이프 아웃 | 1.6회 | 1,701,519,202 7.68% |
![]() 멀티 헤드샷 | 3.2회 | 1,493,237,052 6.74% |
![]() 웨스턴 파이어 | 8.8회 | 1,478,067,397 6.68% |
![]() 이동사격 | 2.5회 | 1,359,593,451 6.14% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 1.1회 | 1,332,739,843 6.02% |
![]() 헤드샷 | 8.4회 | 945,158,743 4.27% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 237,798,145 1.07% |

/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/669f1428193f61f9d92c743b72438c4d.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)
/9cb6f9ed646fa87f9b7680a42ce83d1a.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/eb71e1d82d92c7e1d40500a0dcd77aa6.png)