총 데미지
1,231,233,834
12억 3,123만 3,834
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 종말 | 1.0회 | 175,256,405 14.23% |
![]() 타임 포워드 | 2.0회 | 161,519,809 13.12% |
![]() 빙하시대 | 3.9회 | 143,931,913 11.69% |
![]() 창세의 빛 | 1.1회 | 83,662,913 6.80% |
![]() 링크 | 2.1회 | 75,057,112 6.10% |
![]() 웜홀 | 2.7회 | 70,983,639 5.77% |
![]() 플레임 허리케인 | 5.4회 | 67,857,149 5.51% |
장비 절대영도 | 1.0회 | 66,991,359 5.44% |
![]() 윈드 프레스 | 6.1회 | 56,566,279 4.59% |
![]() 아이스 스톤 | 4.1회 | 49,342,174 4.01% |
![]() 운석 낙하 | 5.0회 | 41,228,121 3.35% |
![]() 파이어월 | 8.6회 | 38,234,287 3.11% |
![]() 운석 낙하 | 8.6회 | 35,338,390 2.87% |
![]() 윈드 스톰 | 2.1회 | 29,279,475 2.38% |
![]() 윈드 프레스 | 3.6회 | 28,439,557 2.31% |
![]() 아이스 플레이트 | 2.5회 | 25,841,759 2.10% |
![]() 아이스 스톤 | 4.8회 | 24,738,128 2.01% |
![]() 아이스 플레이트 | 4.1회 | 24,190,495 1.96% |
![]() 윈드 스톰 | 6.6회 | 23,883,169 1.94% |
![]() 파이어월 | 1.0회 | 8,891,694 0.72% |













