총 데미지
40,142,967,362
401억 4,296만 7,362
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 더블 건호크 | 1.4회 | 7,721,131,371 19.23% |
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 5,392,417,159 13.43% |
![]() 웨스턴 파이어 | 8.6회 | 3,610,317,333 8.99% |
![]() 제압 사격 | 1.3회 | 3,185,264,853 7.93% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 2,821,749,329 7.03% |
![]() 트리플 탭 | 7.0회 | 2,659,752,275 6.63% |
![]() 헤드샷 | 8.4회 | 2,356,734,925 5.87% |
![]() 난사 | 3.6회 | 2,239,474,055 5.58% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 1.1회 | 2,160,054,553 5.38% |
![]() 멀티 헤드샷 | 3.0회 | 2,040,828,400 5.08% |
![]() 와이프 아웃 | 1.4회 | 1,954,193,772 4.87% |
![]() 패스트 드로우 | 3.2회 | 1,764,787,383 4.40% |
![]() 데들리 어프로치 | 2.1회 | 1,440,713,953 3.59% |
장비 불사름 | 215.0회 | 422,697,179 1.05% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 372,850,814 0.93% |

/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/3aacd652747f6729f079bc48747724a4.png)
/eb71e1d82d92c7e1d40500a0dcd77aa6.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/669f1428193f61f9d92c743b72438c4d.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/d8ff976e2aaa4720272a5175d1eb9126.png)