총 데미지
204,981,107,088
2,049억 8,110만 7,088
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 25,924,041,153 12.65% |
![]() suit::과출력포(); | 2.7회 | 23,881,430,057 11.65% |
장비 쇠뇌 | 45.1회 | 21,015,424,072 10.25% |
![]() apius::지역방어(); | 3.9회 | 20,659,346,375 10.08% |
![]() suit::섬멸운용(); | 3.0회 | 20,339,617,205 9.92% |
![]() suit::목표강습(); | 14.5회 | 16,904,624,160 8.25% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.8회 | 15,879,096,636 7.75% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.7회 | 13,657,826,094 6.66% |
![]() suit::방벽전개(); | 3.9회 | 11,605,156,894 5.66% |
![]() suit::경로개척(); | 2.3회 | 11,432,504,651 5.58% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 7.3회 | 10,100,125,170 4.93% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 11.3회 | 6,816,271,439 3.33% |
![]() suit::기동타격(); | 10.9회 | 4,450,415,250 2.17% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 2,315,227,928 1.13% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/9e86a1210874dc2b0c83a4a5a54a7222.png)