총 데미지
960,579,402,862
9,605억 7,940만 2,862
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 143,651,852,491 14.95% |
![]() suit::과잉진압(); | 3.0회 | 116,583,291,783 12.14% |
장비 쇠뇌 | 46.0회 | 107,883,642,163 11.23% |
![]() apius::고립부돌파(); | 2.0회 | 98,221,105,019 10.23% |
![]() apius::지역방어(); | 3.0회 | 87,129,119,378 9.07% |
![]() suit::과출력포(); | 2.0회 | 86,883,797,085 9.04% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 8.0회 | 73,313,371,922 7.63% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.0회 | 53,628,048,079 5.58% |
![]() suit::목표강습(); | 8.0회 | 51,639,845,050 5.38% |
![]() suit::방벽전개(); | 3.0회 | 48,944,673,196 5.10% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 5.0회 | 43,554,329,486 4.53% |
![]() suit::경로개척(); | 2.0회 | 32,575,614,461 3.39% |
장비 골드 러시 | 5.0회 | 12,902,531,004 1.34% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)