총 데미지
13,709,245,536
137억 924만 5,536
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() apius::지역방어(); | 9.7회 | 1,730,619,278 12.62% |
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 1,579,896,207 11.52% |
![]() suit::섬멸운용(); | 3.6회 | 1,458,309,495 10.64% |
![]() suit::과잉진압(); | 3.6회 | 1,443,659,481 10.53% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 13.4회 | 1,354,314,277 9.88% |
![]() suit::목표강습(); | 16.7회 | 1,182,848,990 8.63% |
![]() apius::고립부돌파(); | 2.1회 | 1,161,269,158 8.47% |
![]() suit::과출력포(); | 2.7회 | 958,769,946 6.99% |
![]() suit::방벽전개(); | 4.8회 | 867,996,459 6.33% |
장비 메카 자폭 | 4.3회 | 838,966,669 6.12% |
![]() suit::경로개척(); | 2.7회 | 803,924,284 5.86% |
![]() [SCQC] 영거리 제압 | 6.1회 | 188,843,509 1.38% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 139,827,778 1.02% |

/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/1c1cf47273c67ff26eb60b375ace2062.png)