총 데미지
50,309,232,104
503억 923만 2,104
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 7,821,330,477 15.55% |
![]() apius::지역방어(); | 7.2회 | 5,534,116,593 11.00% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.7회 | 5,523,249,631 10.98% |
![]() suit::과출력포(); | 2.3회 | 5,341,397,631 10.62% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 9.9회 | 4,834,534,927 9.61% |
![]() suit::목표강습(); | 12.9회 | 4,463,682,124 8.87% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.6회 | 4,138,221,106 8.23% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.3회 | 3,310,688,487 6.58% |
![]() suit::방벽전개(); | 3.6회 | 3,122,747,518 6.21% |
장비 거포 발사 | 1.0회 | 2,789,079,030 5.54% |
![]() suit::경로개척(); | 2.0회 | 1,689,241,360 3.36% |
![]() [SCQC] 영거리 제압 | 4.7회 | 1,218,963,207 2.42% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 521,980,007 1.04% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/1c1cf47273c67ff26eb60b375ace2062.png)