총 데미지
4,003,910,683
40억 391만 683
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 697,694,065 17.43% |
![]() apius::지역방어(); | 6.5회 | 444,298,867 11.10% |
![]() suit::과출력포(); | 2.1회 | 439,822,249 10.98% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.3회 | 427,003,227 10.66% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 9.3회 | 407,736,648 10.18% |
![]() suit::목표강습(); | 11.8회 | 364,996,828 9.12% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.4회 | 328,129,714 8.20% |
![]() suit::방벽전개(); | 3.2회 | 250,705,449 6.26% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.0회 | 249,891,821 6.24% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 5.7회 | 207,089,972 5.17% |
![]() suit::경로개척(); | 1.8회 | 136,988,280 3.42% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 49,553,559 1.24% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)