
총 데미지
268,888,449,602
2,688억 8,844만 9,602
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 롤링 벌컨 | 5.0회 | 37,436,821,592 13.92% |
![]() 공아 | 5.0회 | 30,972,434,532 11.52% |
![]() 쿼드러플 드라이브 | 5.0회 | 29,635,692,132 11.02% |
![]() 미스트 플레어 | 8.0회 | 26,606,510,407 9.89% |
![]() 천하포무 : 투극 | 1.0회 | 19,519,855,082 7.26% |
![]() 뇌격점혈섬 | 4.0회 | 18,954,752,374 7.05% |
![]() 레조넌스 임페일 | 3.0회 | 18,119,546,571 6.74% |
![]() 트윈 펀토 | 14.0회 | 13,457,257,179 5.00% |
장비 흑룡언월참 | 1.0회 | 13,133,725,784 4.88% |
![]() 슈트롬 | 10.0회 | 12,514,225,206 4.65% |
![]() 그라운드 씨커 | 16.0회 | 12,047,159,930 4.48% |
![]() 스파이럴 웨이브 | 7.0회 | 11,189,767,790 4.16% |
![]() 라이징 랜서 | 9.0회 | 10,484,932,674 3.90% |
![]() 살극쌍연무 | 1.0회 | 9,146,467,295 3.40% |
![]() 스윌링 스피어 | 13.0회 | 5,669,301,047 2.11% |














