
총 데미지
78,409,861,021
784억 986만 1,021
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 패스트 드로우 | 4.0회 | 9,027,582,172 11.51% |
![]() 제압 사격 | 3.0회 | 8,958,348,736 11.43% |
![]() 더블 건호크 | 4.0회 | 8,247,704,625 10.52% |
![]() 난사 | 7.0회 | 8,046,742,122 10.26% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 3.0회 | 6,971,807,140 8.89% |
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 6,521,956,393 8.32% |
![]() 와이프 아웃 | 4.0회 | 6,382,229,914 8.14% |
![]() 트리플 탭 | 13.0회 | 6,001,440,495 7.65% |
![]() 데들리 어프로치 | 5.0회 | 5,797,895,400 7.39% |
![]() 멀티 헤드샷 | 6.0회 | 4,766,699,743 6.08% |
장비 소울 페어리 | 15.0회 | 3,325,883,179 4.24% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 3,135,649,791 4.00% |
![]() 이동사격 | 2.0회 | 918,831,089 1.17% |
![]() 웨스턴 파이어 | 6.0회 | 307,090,216 0.39% |

/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/3aacd652747f6729f079bc48747724a4.png)
/d8ff976e2aaa4720272a5175d1eb9126.png)
/669f1428193f61f9d92c743b72438c4d.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/9cb6f9ed646fa87f9b7680a42ce83d1a.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)