총 데미지
18,777,927,730
187억 7,792만 7,730
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 2,842,306,896 15.14% |
![]() 더블 건호크 | 1.4회 | 2,283,782,815 12.16% |
![]() 난사 | 3.6회 | 1,829,848,446 9.74% |
![]() 패스트 드로우 | 3.4회 | 1,521,918,456 8.10% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 1,487,342,764 7.92% |
![]() 트리플 탭 | 7.0회 | 1,458,006,899 7.76% |
![]() 웨스턴 파이어 | 8.4회 | 1,211,222,628 6.45% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 1.1회 | 1,138,548,876 6.06% |
![]() 데들리 어프로치 | 2.1회 | 1,113,771,633 5.93% |
![]() 제압 사격 | 1.3회 | 1,083,185,480 5.77% |
![]() 와이프 아웃 | 1.4회 | 1,030,035,906 5.49% |
![]() 헤드샷 | 8.4회 | 807,481,752 4.30% |
![]() 멀티 헤드샷 | 3.0회 | 758,420,536 4.04% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 212,054,635 1.13% |

/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/3aacd652747f6729f079bc48747724a4.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/d8ff976e2aaa4720272a5175d1eb9126.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/eb71e1d82d92c7e1d40500a0dcd77aa6.png)
/669f1428193f61f9d92c743b72438c4d.png)