眞 인챈트리스

106,306
4인
81,166
8만 1,166
3인
83,538
8만 3,538
2인
90,810
9만 810
| 스킬 | 적용 스탯 | 스탯 증가 | 공격력 증가 |
|---|---|---|---|
총합 총합 | 485,819 | 30,529 | |
![]() 금단의 저주 (2인) | 9,607 | 177,931 | 33,436 |
![]() 금단의 저주 (3인) | 9,607 | 166,326 | 31,256 |
![]() 금단의 저주 (4인) | 9,607 | 162,458 | 30,529 |
![]() 마리오네트 | 9,701 | 280,604 | |
![]() 종막극 | 42,090 | ||
![]() 소악마 | 667 |
/61c8cb33dd20b4ff335e8deed70d3d9c.png)
/56fca6cff74d828e92301a40cd2148b9.png)
/caef38e23a8ae551466f8a8eb039df22.png)
/0dbdeaf846356f8b9380f8fbb8e97377.png)