총 데미지
11,986,560,836
119억 8,656만 836
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() suit::과잉진압(); | 3.6회 | 1,481,481,610 12.36% |
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 1,350,581,121 11.27% |
![]() apius::지역방어(); | 9.7회 | 1,320,917,315 11.02% |
![]() suit::과출력포(); | 3.2회 | 1,317,201,513 10.99% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 13.6회 | 1,173,177,983 9.79% |
![]() apius::고립부돌파(); | 2.1회 | 992,715,974 8.28% |
![]() suit::목표강습(); | 15.4회 | 935,054,500 7.80% |
![]() suit::섬멸운용(); | 3.0회 | 767,859,322 6.41% |
장비 메카 자폭 | 4.3회 | 763,552,860 6.37% |
![]() suit::방벽전개(); | 4.8회 | 742,010,536 6.19% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 8.4회 | 603,196,384 5.03% |
![]() suit::경로개척(); | 2.7회 | 411,552,901 3.43% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 127,258,810 1.06% |

/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)