총 데미지
13,411,149,933
134억 1,114만 9,933
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
장비 소울 페어리 | 73.0회 | 4,640,831,776 34.60% |
![]() 조인트 : 디몰리셔 | 1.0회 | 1,388,566,271 10.35% |
![]() 팔케 : 체이싱클러 | 2.0회 | 1,140,145,375 8.50% |
![]() 팔케 : 윙 커터 | 2.0회 | 1,119,188,058 8.35% |
![]() 퍼펙트 에이밍 | 1.0회 | 815,466,510 6.08% |
![]() 쓰리 인 어 베드 | 2.0회 | 749,542,591 5.59% |
![]() F.D. 피어서 | 2.0회 | 703,360,813 5.24% |
![]() 플레어 | 3.0회 | 614,686,718 4.58% |
![]() 워닝 샷건 | 8.0회 | 528,210,730 3.94% |
![]() 조인트 : 터닝 포인트 | 1.0회 | 509,639,074 3.80% |
![]() 볼트 레인 | 3.0회 | 507,216,092 3.78% |
![]() 조인트 : 카펫 바밍 | 1.0회 | 442,757,357 3.30% |
![]() 패스트 트리거 | 6.0회 | 251,538,562 1.88% |












