총 데미지
3,629,074,716
36억 2,907만 4,716
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 644,975,216 17.77% |
![]() 더블 건호크 | 1.3회 | 396,392,287 10.92% |
![]() 난사 | 3.0회 | 346,252,816 9.54% |
![]() 와이프 아웃 | 1.4회 | 312,107,264 8.60% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 310,093,518 8.54% |
![]() 트리플 탭 | 6.3회 | 291,603,139 8.04% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 1.0회 | 229,820,754 6.33% |
![]() 웨스턴 파이어 | 7.2회 | 227,630,966 6.27% |
![]() 제압 사격 | 1.1회 | 204,808,799 5.64% |
![]() 멀티 헤드샷 | 2.5회 | 197,068,373 5.43% |
![]() 패스트 드로우 | 1.4회 | 181,917,192 5.01% |
![]() 헤드샷 | 7.0회 | 147,960,127 4.08% |
![]() 데들리 어프로치 | 1.8회 | 138,444,258 3.81% |

/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/3aacd652747f6729f079bc48747724a4.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/669f1428193f61f9d92c743b72438c4d.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/eb71e1d82d92c7e1d40500a0dcd77aa6.png)
/d8ff976e2aaa4720272a5175d1eb9126.png)