총 데미지
10,528,998,303
105억 2,899만 8,303
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 1,665,536,148 15.82% |
장비 쇠뇌 | 45.1회 | 1,178,886,666 11.20% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.3회 | 1,049,455,719 9.97% |
![]() apius::지역방어(); | 3.0회 | 1,025,638,177 9.74% |
![]() suit::과출력포(); | 2.0회 | 992,672,038 9.43% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 8.8회 | 932,781,190 8.86% |
![]() suit::목표강습(); | 11.3회 | 844,719,288 8.02% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.3회 | 714,126,570 6.78% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.0회 | 612,715,424 5.82% |
![]() suit::방벽전개(); | 3.0회 | 565,235,231 5.37% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 5.4회 | 463,467,601 4.40% |
![]() suit::경로개척(); | 1.8회 | 361,018,250 3.43% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 122,745,994 1.17% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)