총 데미지
247,426,173,980
2,474억 2,617만 3,980
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 30,824,029,144 12.46% |
![]() apius::지역방어(); | 9.7회 | 30,147,018,319 12.18% |
![]() suit::과잉진압(); | 3.6회 | 29,880,379,291 12.08% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 14.2회 | 27,832,110,172 11.25% |
![]() suit::경로개척(); | 3.2회 | 25,973,850,133 10.50% |
![]() suit::목표강습(); | 17.6회 | 24,318,303,863 9.83% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 9.3회 | 19,598,409,593 7.92% |
![]() suit::과출력포(); | 2.9회 | 19,363,744,513 7.83% |
![]() suit::섬멸운용(); | 3.2회 | 18,555,556,205 7.50% |
![]() suit::방벽전개(); | 5.2회 | 18,189,176,522 7.35% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 2,743,596,221 1.11% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)