
총 데미지
283,947,343,882
2,839억 4,734만 3,882
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
장비 소울 페어리 | 15.0회 | 34,901,419,955 12.29% |
![]() 바이올런트 스매쉬 | 4.0회 | 31,629,530,709 11.14% |
![]() 더 나인 배럴 | 2.0회 | 28,238,151,584 9.94% |
장비 만월 | 3.0회 | 26,677,689,179 9.40% |
![]() 디퓨전 버스트 | 13.0회 | 25,449,548,617 8.96% |
![]() 터미네이트 슬러거 | 3.0회 | 22,200,063,775 7.82% |
![]() 클라이막스 | 1.0회 | 20,268,922,877 7.14% |
![]() 서프라이즈 프레전트 | 7.0회 | 19,308,178,211 6.80% |
![]() 겟 온 파이어 | 3.0회 | 16,243,256,797 5.72% |
![]() 디스트러블 퀘이크 | 5.0회 | 15,409,041,287 5.43% |
![]() 퍼펙트 배팅 | 5.0회 | 14,045,469,379 4.95% |
![]() G-CTF | 8.0회 | 13,662,271,058 4.81% |
![]() 인크레더블 | 1.0회 | 10,965,575,145 3.86% |
![]() 더블 배럴 | 10.0회 | 4,948,225,303 1.74% |












