총 데미지
16,451,420,254
164억 5,142만 254
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() suit::과출력포(); | 3.2회 | 2,353,724,488 14.31% |
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 1,923,924,540 11.69% |
![]() suit::과잉진압(); | 3.6회 | 1,865,025,325 11.34% |
![]() apius::지역방어(); | 4.7회 | 1,811,976,564 11.01% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 12.9회 | 1,522,358,121 9.25% |
![]() apius::고립부돌파(); | 2.1회 | 1,414,139,879 8.60% |
![]() suit::목표강습(); | 15.9회 | 1,325,447,407 8.06% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 8.8회 | 1,190,628,147 7.24% |
![]() suit::섬멸운용(); | 3.0회 | 1,093,827,961 6.65% |
![]() suit::방벽전개(); | 4.8회 | 1,057,005,949 6.43% |
![]() suit::경로개척(); | 1.8회 | 538,723,498 3.27% |
장비 불사름 | 215.0회 | 188,429,409 1.15% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 166,208,960 1.01% |

/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)