총 데미지
148,960,852,449
1,489억 6,085만 2,449
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 더블 건호크 | 2.1회 | 19,547,369,536 13.12% |
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 16,219,060,735 10.89% |
장비 소울 페어리 | 14.3회 | 15,597,274,625 10.47% |
![]() 난사 | 4.3회 | 12,528,561,172 8.41% |
![]() 패스트 드로우 | 2.3회 | 11,884,123,306 7.98% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 1.8회 | 10,828,185,506 7.27% |
![]() 제압 사격 | 2.1회 | 10,595,934,756 7.11% |
![]() 트리플 탭 | 7.5회 | 8,959,864,253 6.01% |
![]() 와이프 아웃 | 2.1회 | 8,816,599,275 5.92% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 8,487,125,975 5.70% |
![]() 데들리 어프로치 | 2.9회 | 8,474,032,765 5.69% |
![]() 웨스턴 파이어 | 9.1회 | 7,499,458,217 5.03% |
![]() 헤드샷 | 9.0회 | 4,901,606,678 3.29% |
![]() 이동사격 | 2.5회 | 4,621,655,645 3.10% |

/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/3aacd652747f6729f079bc48747724a4.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/d8ff976e2aaa4720272a5175d1eb9126.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)
/eb71e1d82d92c7e1d40500a0dcd77aa6.png)
/9cb6f9ed646fa87f9b7680a42ce83d1a.png)