총 데미지
9,002,966,720
90억 296만 6,720
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 1,211,683,312 13.46% |
![]() apius::지역방어(); | 8.4회 | 1,003,319,552 11.14% |
![]() suit::과출력포(); | 2.7회 | 922,489,398 10.25% |
![]() suit::과잉진압(); | 3.0회 | 907,636,738 10.08% |
![]() suit::기동타격(); | 11.6회 | 751,350,268 8.35% |
![]() suit::목표강습(); | 14.7회 | 727,156,837 8.08% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.8회 | 674,713,703 7.49% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 7.7회 | 622,143,069 6.91% |
장비 거포 발사 | 1.0회 | 590,013,664 6.55% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.7회 | 552,585,857 6.14% |
![]() suit::경로개척(); | 2.3회 | 485,774,961 5.40% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 10.8회 | 465,134,836 5.17% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 88,964,519 0.99% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/9e86a1210874dc2b0c83a4a5a54a7222.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)