
총 데미지
300,029,725,133
3,000억 2,972만 5,133
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 더블 건호크 | 3.2회 | 38,819,336,649 12.94% |
![]() 패스트 드로우 | 3.4회 | 31,730,334,904 10.58% |
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 24,049,843,261 8.02% |
![]() 트리플 탭 | 12.7회 | 22,459,342,518 7.49% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 2.3회 | 20,873,034,451 6.96% |
![]() 헤드샷 | 15.2회 | 19,769,419,326 6.59% |
![]() 제압 사격 | 2.7회 | 19,639,744,730 6.55% |
![]() 난사 | 7.0회 | 19,476,432,729 6.49% |
장비 재해 | 1.7회 | 19,185,894,051 6.39% |
![]() 와이프 아웃 | 3.0회 | 19,120,987,832 6.37% |
![]() 데들리 어프로치 | 4.3회 | 18,848,116,094 6.28% |
![]() 웨스턴 파이어 | 9.5회 | 18,490,221,605 6.16% |
![]() 멀티 헤드샷 | 6.1회 | 14,982,191,455 4.99% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 12,584,825,519 4.19% |

/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/3aacd652747f6729f079bc48747724a4.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/eb71e1d82d92c7e1d40500a0dcd77aa6.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/d8ff976e2aaa4720272a5175d1eb9126.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)
/669f1428193f61f9d92c743b72438c4d.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)