총 데미지
7,151,410,743
71억 5,141만 743
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 1,226,076,622 17.14% |
장비 쇠뇌 | 45.1회 | 780,526,806 10.91% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 641,582,575 8.97% |
![]() 제압 사격 | 1.1회 | 620,773,100 8.68% |
![]() 와이프 아웃 | 1.3회 | 602,617,176 8.43% |
![]() 더블 건호크 | 1.3회 | 517,287,456 7.23% |
![]() 패스트 드로우 | 1.3회 | 483,741,947 6.76% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 1.0회 | 456,867,626 6.39% |
![]() 난사 | 2.9회 | 407,352,280 5.70% |
![]() 웨스턴 파이어 | 7.2회 | 395,123,035 5.53% |
![]() 이동사격 | 2.0회 | 393,665,342 5.50% |
![]() 멀티 헤드샷 | 2.5회 | 382,137,566 5.34% |
![]() 헤드샷 | 6.6회 | 243,659,205 3.41% |

/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)
/9cb6f9ed646fa87f9b7680a42ce83d1a.png)
/669f1428193f61f9d92c743b72438c4d.png)
/eb71e1d82d92c7e1d40500a0dcd77aa6.png)