총 데미지
97,598,985,676
975억 9,898만 5,676
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 팔케 : 체이싱클러 | 5.0회 | 12,898,619,610 13.22% |
![]() 조인트 : 디몰리셔 | 1.0회 | 12,417,254,539 12.72% |
![]() 쓰리 인 어 베드 | 2.0회 | 11,810,101,178 12.10% |
![]() F.D. 피어서 | 2.0회 | 11,082,442,091 11.36% |
![]() 퍼펙트 에이밍 | 1.0회 | 8,289,564,870 8.49% |
![]() 팔케 : 윙 커터 | 2.0회 | 7,340,015,444 7.52% |
![]() 볼트 레인 | 4.0회 | 6,047,204,559 6.20% |
![]() 조인트 : 카펫 바밍 | 2.0회 | 5,807,506,279 5.95% |
![]() 조인트 : 터닝 포인트 | 1.0회 | 5,180,698,543 5.31% |
![]() 팔케 : 웹 드롭 | 3.0회 | 4,044,605,919 4.14% |
![]() 팔케 : 컨퓨징 무브 | 7.0회 | 3,707,677,887 3.80% |
![]() 패스트 트리거 | 7.0회 | 2,983,162,895 3.06% |
![]() 플레어 | 4.0회 | 2,194,743,377 2.25% |
![]() 워닝 샷건 | 4.0회 | 1,112,624,167 1.14% |
![]() 팔케 : 블레이드 페더 | 6.0회 | 797,585,556 0.82% |
![]() 매시브 피어서 | 3.0회 | 748,158,303 0.77% |
![]() 하이프레셔 | 4.0회 | 726,125,579 0.74% |
![]() 스프링클러 | 3.0회 | 410,894,871 0.42% |


















