총 데미지
16,100,141,994
161억 14만 1,994
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 2,212,872,825 13.74% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.9회 | 1,797,441,170 11.16% |
장비 쇠뇌 | 45.1회 | 1,768,506,060 10.98% |
![]() apius::지역방어(); | 3.8회 | 1,530,291,828 9.50% |
![]() suit::과출력포(); | 2.5회 | 1,525,987,046 9.48% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 10.8회 | 1,379,572,910 8.57% |
![]() suit::목표강습(); | 13.6회 | 1,230,821,747 7.64% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.6회 | 1,108,994,441 6.89% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.5회 | 1,054,925,751 6.55% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 7.2회 | 1,038,678,305 6.45% |
![]() suit::방벽전개(); | 3.8회 | 859,624,329 5.34% |
![]() suit::경로개척(); | 2.1회 | 408,288,254 2.54% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 184,137,323 1.14% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)