
총 데미지
340,851,649
3억 4,085만 1,649
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 롤링 벌컨 | 5.0회 | 48,720,423 14.29% |
![]() 쿼드러플 드라이브 | 5.0회 | 37,391,357 10.97% |
![]() 뇌격점혈섬 | 4.0회 | 32,708,604 9.60% |
![]() 미스트 플레어 | 4.0회 | 31,817,097 9.33% |
![]() 레조넌스 임페일 | 3.0회 | 23,490,630 6.89% |
![]() 트윈 펀토 | 16.0회 | 21,113,948 6.19% |
![]() 삼일참월 | 3.0회 | 20,015,197 5.87% |
![]() 파동연환창 | 14.0회 | 17,008,051 4.99% |
![]() 그라운드 씨커 | 17.0회 | 15,799,541 4.64% |
![]() 살극쌍연무 | 1.0회 | 15,374,765 4.51% |
![]() 라이징 랜서 | 11.0회 | 14,748,051 4.33% |
![]() 스파이럴 웨이브 | 7.0회 | 14,456,740 4.24% |
![]() 슈트롬 | 11.0회 | 13,778,430 4.04% |
![]() 메조싸이클론 | 6.0회 | 12,708,570 3.73% |
![]() 공아 | 5.0회 | 12,315,860 3.61% |
![]() 스윌링 스피어 | 11.0회 | 9,404,376 2.76% |
















