
총 데미지
10,834,807,129
108억 3,480만 7,129
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 바이올런트 스매쉬 | 2.9회 | 1,200,738,028 11.08% |
![]() 디스트러블 퀘이크 | 4.7회 | 1,178,730,147 10.88% |
![]() 더 나인 배럴 | 1.6회 | 1,166,915,212 10.77% |
![]() 클라이막스 | 1.0회 | 1,073,676,506 9.91% |
![]() G-CTF | 10.0회 | 907,638,172 8.38% |
![]() 소드 밤 | 9.9회 | 853,110,183 7.87% |
![]() 디퓨전 버스트 | 12.9회 | 836,110,419 7.72% |
![]() 서프라이즈 프레전트 | 5.4회 | 785,349,861 7.25% |
![]() 터미네이트 슬러거 | 2.0회 | 772,543,268 7.13% |
![]() 겟 온 파이어 | 2.7회 | 770,799,950 7.11% |
![]() 인크레더블 | 1.0회 | 580,869,382 5.36% |
![]() 더블 배럴 | 13.6회 | 515,140,443 4.75% |
![]() 오프레션 | 4.8회 | 193,185,553 1.78% |













