총 데미지
8,638,162,817
86억 3,816만 2,817
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 1,326,918,803 15.36% |
![]() suit::과출력포(); | 2.5회 | 942,873,396 10.92% |
![]() apius::지역방어(); | 7.5회 | 917,618,481 10.62% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 10.9회 | 841,029,317 9.74% |
![]() suit::경로개척(); | 2.5회 | 790,595,098 9.15% |
![]() suit::목표강습(); | 13.8회 | 747,756,482 8.66% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.6회 | 664,993,288 7.70% |
장비 거포 발사 | 1.0회 | 581,513,498 6.73% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.3회 | 550,785,670 6.38% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.3회 | 524,453,611 6.07% |
![]() suit::방벽전개(); | 3.8회 | 515,461,924 5.97% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 6.5회 | 146,480,410 1.70% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 87,682,831 1.02% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)