/%E7%9C%9E%20%EB%84%A8%EB%A7%88%EC%8A%A4%ED%84%B0.png)
넨마스터(여)
백화요란염제 폐월수화眞 넨마스터
딜러
퍼센트
너클, 통파
| 칭호 | |
|---|---|
| 무기 | |
| 상의 | |
| 머리어깨 | |
| 하의 | |
| 벨트 | |
| 신발 | |
| 팔찌 | |
| 목걸이 | |
| 반지 | |
| 보조장비 | |
| 마법석 | |
| 귀걸이 | |
| 플래티넘 엠블렘 |
세트
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
용투장의 난 세트 | 18.59% |
칠흑의 정화 세트 | 17.34% |
세렌디피티 세트 | 12.35% |
영원히 이어지는 황금향 세트 | 10.63% |
에테리얼 오브 아츠 세트 | 8.12% |
칭호
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
프로스트의 전설 | 34.86% |
80Lv 프로스트의 전설 플래티넘[80Lv] | 13.60% |
75Lv 프로스트의 전설 플래티넘[75Lv] | 7.04% |
80Lv 순백의 눈꽃 결정[80Lv] | 5.46% |
80Lv 운명이 담긴 책[80Lv] | 2.87% |
무기
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
미완성 코스믹 건틀릿 | 30.79% |
리리스, 디 이블 | 23.02% |
파운더 오브 마나 | 21.70% |
넨 아스트론 | 16.90% |
억압 - 종언을 끊어내는 주먹 | 1.69% |
무기 아바타
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
80Lv 레어 무기 클론 아바타[80Lv] | 42.10% |
75Lv 레어 무기 클론 아바타[75Lv] | 24.06% |
무기 클론 아바타 | 22.22% |
60Lv 레어 무기 클론 아바타[60Lv] | 5.60% |
70Lv 레어 무기 클론 아바타[70Lv] | 2.10% |
45Lv 레어 무기 클론 아바타[45Lv] | 1.17% |
40Lv 레어 무기 클론 아바타[40Lv] | 1.01% |
오라 아바타
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
삼신기의 불꽃 | 24.03% |
초월한 폭풍의 기세 | 21.66% |
고결한 영혼의 잔상 | 21.47% |
아라드 로얄 패스 오라 | 18.58% |
스노우메이지 캐슬 | 7.62% |
별의 하모니 | 1.55% |
상의 옵션 & 플래티넘 엠블렘
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
상의 낙화태염성 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[나선의 넨] ![]() 플래티넘 엠블렘[나선의 넨] | 83.65% |
상의 낙화태염성 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[뇌명 : 사나운 빛의 넨수] ![]() 플래티넘 엠블렘[뇌명 : 사나운 빛의 넨수] | 3.27% |
상의 나선의 넨 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[나선의 넨] ![]() 플래티넘 엠블렘[나선의 넨] | 2.65% |
크리쳐
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
운명을 담는 재단사 | 48.98% |
80Lv 운명을 담는 재단사 플래티넘[80Lv] | 15.42% |
80Lv 운명을 담는 여신[80Lv] | 6.49% |
레드 아티팩트
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
[이벤트]눈부신 황혼의 공명 | 55.47% |
눈부신 황혼의 공명 | 23.96% |
[PC방]눈부신 황혼의 공명 | 8.49% |
블루 아티팩트
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
[이벤트]눈부신 영원의 달빛 | 58.13% |
눈부신 영원의 달빛 | 23.10% |
[PC방]눈부신 영원의 달빛 | 4.27% |
그린 아티팩트
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
[이벤트]빛을 머금은 이슬 | 63.33% |
빛을 머금은 이슬 | 27.14% |
[PC방]빛을 머금은 이슬 | 5.20% |
스킬 개화
| 조합 | 채택률 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21.59% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16.65% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14.48% |
스킬 강화
| 조합 | 채택률 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21.50% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15.65% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12.54% |
방어구 융합석
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
| 21.34% | |
| 2.55% | |
| 2.41% |
악세서리 융합석
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
| 22.82% | |
| 8.27% | |
| 3.80% |
특수장비 융합석
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
| 40.91% | |
| 17.55% | |
| 4.89% |
머리어깨 마법부여
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
+2 최종 데미지 3% 증가
힘 +40
지능 +40
체력 +40
정신력 +40
물리 공격력 +10
마법 공격력 +10
독립 공격력 +10
물리 크리티컬 히트 +5%
마법 크리티컬 히트 +5% | 87.33% |
+2 +2 +1 최종 데미지 2% 증가
힘 +40
지능 +40
체력 +40
정신력 +40
물리 공격력 +10
마법 공격력 +10
독립 공격력 +10
물리 크리티컬 히트 +5%
마법 크리티컬 히트 +5% | 12.19% |
최종 데미지 2% 증가
힘 +30
지능 +30
체력 +30
정신력 +30
물리 공격력 +6
마법 공격력 +6
독립 공격력 +6
물리 크리티컬 히트 +5%
마법 크리티컬 히트 +5% | 0.36% |
벨트 마법부여
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
+2 최종 데미지 3% 증가
힘 +50
지능 +50
체력 +50
정신력 +50
물리 공격력 +15
마법 공격력 +15
독립 공격력 +15
물리 크리티컬 히트 +3%
마법 크리티컬 히트 +3% | 51.44% |
+2 +2 최종 데미지 2% 증가
힘 +40
지능 +40
체력 +40
정신력 +40
물리 공격력 +10
마법 공격력 +10
독립 공격력 +10
물리 크리티컬 히트 +3%
마법 크리티컬 히트 +3% | 41.44% |
최종 데미지 2% 증가
힘 +30
지능 +30
체력 +30
정신력 +30
물리 공격력 +6
마법 공격력 +6
독립 공격력 +6
물리 크리티컬 히트 +3%
마법 크리티컬 히트 +3% | 6.73% |
버프 강화 칭호 마법부여
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
카이 스킬Lv +2 | 96.53% |
카이 스킬Lv +1 | 2.89% |
힘 +25
지능 +25
체력 +25
정신력 +25
명속성강화 +6 | 0.31% |
버프 강화 플래티넘 엠블렘
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
![]() 플래티넘 엠블렘[카이] | 99.81% |
버프 강화 보조장비
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
짙은 뒤틀린 심연의 완장 : 카이 | 97.92% |
뒤틀린 심연의 완장 : 카이 | 1.47% |
침식된 심연의 완장 : 카이 | 0.31% |
.png)
/4224f9b0b8c7c903e9a1e0f9d9f6d04d.png)

/506e7ed77d517419a6e1c437a2cedb17.png)
/5806440d21e7546d50007a5ba11f8024.png)

/a5fa08f5d509e6ff2ebc68856a470b5a.png)
/dbf8b30c7057032af0d68fcfa289fdae.png)
/9cb6f9ed646fa87f9b7680a42ce83d1a.png)
/7cf17936a039b418660424125dc968d7.png)

