/%E7%9C%9E%20%EB%84%A8%EB%A7%88%EC%8A%A4%ED%84%B0.png)
넨마스터(여)
백화요란염제 폐월수화眞 넨마스터
딜러
퍼센트
너클, 통파
| 칭호 | |
|---|---|
| 무기 | |
| 상의 | |
| 머리어깨 | |
| 하의 | |
| 벨트 | |
| 신발 | |
| 목걸이 | |
| 팔찌 | |
| 반지 | |
| 보조장비 | |
| 마법석 | |
| 귀걸이 | |
| 플래티넘 엠블렘 | |
| 세트 | |
| 서약 세트 |
무기 아바타
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
무기 클론 아바타 | 37.69% |
80Lv 레어 무기 클론 아바타[80Lv] | 34.13% |
75Lv 레어 무기 클론 아바타[75Lv] | 17.20% |
60Lv 레어 무기 클론 아바타[60Lv] | 3.78% |
70Lv 레어 무기 클론 아바타[70Lv] | 1.73% |
45Lv 레어 무기 클론 아바타[45Lv] | 1.06% |
40Lv 레어 무기 클론 아바타[40Lv] | 0.83% |
오라 아바타
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
열대야의 추억 | 52.84% |
스노우메이지 캐슬 | 8.18% |
고결한 영혼의 잔상 | 8.05% |
초월한 폭풍의 기세 | 7.06% |
삼신기의 불꽃 | 4.44% |
아라드 로얄 패스 오라 | 3.31% |
열대야의 추억[기간제] | 3.02% |
신선한 햇살의 조각 | 2.37% |
[EVENT]세리아의 파스텔 버블 Ver.2 | 1.82% |
별의 하모니 | 0.81% |
상의 옵션 & 플래티넘 엠블렘
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
상의 낙화태염성 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[나선의 넨](여) ![]() 플래티넘 엠블렘[나선의 넨](여) | 79.30% |
상의 낙화태염성 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[뇌명 : 사나운 빛의 넨수](여) ![]() 플래티넘 엠블렘[뇌명 : 사나운 빛의 넨수](여) | 3.06% |
상의 나선의 넨 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[나선의 넨](여) ![]() 플래티넘 엠블렘[나선의 넨](여) | 2.14% |
무기 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
지능 55 증가 | 61.27% |
지능 45 증가 | 38.42% |
힘 55 증가 | 0.23% |
힘 45 증가 | 0.08% |
모자 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
지능 55 증가 | 99.54% |
캐스팅 속도 14.0% 증가 | 0.25% |
지능 45 증가 | 0.17% |
캐스팅 속도 12.0% 증가 | 0.01% |
정신력 55 증가 | 0.01% |
MP 1분당 45 회복 | 0.01% |
머리 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
지능 55 증가 | 99.54% |
캐스팅 속도 14.0% 증가 | 0.28% |
지능 45 증가 | 0.17% |
MP 1분당 45 회복 | 0.01% |
얼굴 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
공격 속도 6.0% 증가 | 86.55% |
모든 상태 이상 내성 3.6% 증가 | 13.26% |
공격 속도 5.0% 증가 | 0.16% |
모든 상태 이상 내성 3.0% 증가 | 0.01% |
히트리커버리 200 증가 | 0.01% |
마법 방어력 900 증가 | 0.01% |
목가슴 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
공격 속도 6.0% 증가 | 88.77% |
모든 상태 이상 내성 3.6% 증가 | 11.05% |
공격 속도 5.0% 증가 | 0.17% |
모든 상태 이상 내성 3.0% 증가 | 0.01% |
히트리커버리 200 증가 | 0.01% |
상의 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
낙화태염성 스킬Lv +1 | 90.17% |
나선의 넨 스킬Lv +1 | 6.27% |
카이 스킬Lv +1 | 2.10% |
광휘의 넨 스킬Lv +1 | 0.89% |
뇌명 : 사나운 빛의 넨수 스킬Lv +1 | 0.46% |
흩날리는 천염화 스킬Lv +1 | 0.06% |
독 바르기 스킬Lv +1 | 0.01% |
일발화약성 스킬Lv +1 | 0.01% |
태양의 숨결 스킬Lv +1 | 0.01% |
흡기공탄 스킬Lv +1 | 0.01% |
하의 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
HP MAX 400 증가 | 90.70% |
MP MAX 400 증가 | 8.50% |
물리 방어력 900 증가 | 0.62% |
HP MAX 280 증가 | 0.15% |
MP MAX 280 증가 | 0.02% |
분신 스킬Lv +1 | 0.01% |
허리 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
회피율 5.5% 증가 | 60.66% |
명속성 저항 35 증가 | 22.71% |
암속성 저항 35 증가 | 12.36% |
최대 무게 14.000kg 증가 | 2.44% |
화속성 저항 35 증가 | 1.51% |
수속성 저항 35 증가 | 0.15% |
회피율 4.0% 증가 | 0.14% |
암속성 저항 25 증가 | 0.01% |
명속성 저항 25 증가 | 0.01% |
수속성 저항 25 증가 | 0.01% |
신발 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
이동 속도 6.0% 증가 | 99.56% |
힘 55 증가 | 0.25% |
이동 속도 5.0% 증가 | 0.18% |
체력 55 증가 | 0.01% |
피부 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
물리 방어력 1000 증가 | 92.29% |
물리 방어력 850 증가 | 6.79% |
마법 방어력 1000 증가 | 0.54% |
마법 방어력 850 증가 | 0.38% |
붉은빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 붉은빛 엠블렘[지능] | 67.56% |
화려한 붉은빛 엠블렘[지능] | 5.18% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 3.09% |
화려한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 1.27% |
노란빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 노란빛 엠블렘[캐스트속도] | 28.08% |
찬란한 옐로우 엠블렘[지능] | 14.16% |
찬란한 노란빛 엠블렘[공격속도] | 10.47% |
화려한 노란빛 엠블렘[캐스트속도] | 5.81% |
화려한 노란빛 엠블렘[공격속도] | 1.53% |
녹색빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 녹색빛 엠블렘[마법크리티컬] | 53.17% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 17.67% |
화려한 녹색빛 엠블렘[마법크리티컬] | 7.32% |
화려한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 2.16% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + HP MAX] | 1.36% |
찬란한 그린 엠블렘[지능] | 1.36% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + 회피율] | 1.25% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + MP MAX] | 0.84% |
푸른빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 푸른빛 엠블렘[이동속도] | 65.83% |
화려한 푸른빛 엠블렘[이동속도] | 11.01% |
찬란한 다색 엠블렘[모든속성저항] | 2.32% |
찬란한 듀얼 엠블렘[공격속도 + 이동속도] | 1.73% |
찬란한 듀얼 엠블렘[캐스트속도 + 이동속도] | 1.11% |
빛나는 푸른빛 엠블렘[이동속도] | 0.94% |
다색 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 붉은빛 엠블렘[지능] | 59.28% |
화려한 붉은빛 엠블렘[지능] | 8.37% |
빛나는 붉은빛 엠블렘[지능] | 4.20% |
화려한 녹색빛 엠블렘[마법크리티컬] | 2.67% |
찬란한 녹색빛 엠블렘[마법크리티컬] | 2.34% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 1.93% |
화려한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 0.84% |
.png)