총 데미지
9,330,493,761
93억 3,049만 3,761
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 1,398,874,576 14.99% |
![]() suit::과출력포(); | 3.2회 | 1,278,004,197 13.70% |
![]() apius::지역방어(); | 4.8회 | 1,243,772,786 13.33% |
![]() suit::과잉진압(); | 3.6회 | 1,232,772,084 13.21% |
![]() apius::고립부돌파(); | 2.1회 | 934,739,138 10.02% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 8.8회 | 818,479,002 8.77% |
![]() suit::섬멸운용(); | 3.2회 | 765,544,890 8.20% |
![]() suit::경로개척(); | 2.9회 | 690,242,039 7.40% |
![]() [SCQC] 영거리 제압 | 10.9회 | 504,786,964 5.41% |
![]() suit::방벽전개(); | 4.7회 | 354,578,226 3.80% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 108,699,854 1.16% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/1c1cf47273c67ff26eb60b375ace2062.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)