총 데미지
14,000,031,328
140억 3만 1,328
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() suit::과잉진압(); | 3.4회 | 1,779,071,049 12.71% |
![]() suit::과출력포(); | 3.0회 | 1,683,009,150 12.02% |
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 1,612,022,828 11.51% |
![]() apius::지역방어(); | 4.5회 | 1,459,830,356 10.43% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 13.1회 | 1,345,004,336 9.61% |
![]() suit::목표강습(); | 15.8회 | 1,142,014,605 8.16% |
![]() apius::고립부돌파(); | 2.0회 | 1,086,142,886 7.76% |
![]() suit::방벽전개(); | 4.7회 | 955,186,534 6.82% |
장비 거포 발사 | 1.0회 | 877,840,068 6.27% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.9회 | 862,587,649 6.16% |
![]() suit::경로개척(); | 2.7회 | 820,271,795 5.86% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 8.1회 | 244,685,980 1.75% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 132,364,086 0.95% |

/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)