총 데미지
13,794,341,675
137억 9,434만 1,675
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 1,685,489,787 12.22% |
![]() 더블 건호크 | 2.0회 | 1,662,626,250 12.05% |
![]() 웨스턴 파이어 | 9.7회 | 1,320,368,081 9.57% |
![]() 패스트 드로우 | 4.3회 | 1,174,660,349 8.52% |
![]() 트리플 탭 | 9.1회 | 1,130,629,479 8.20% |
![]() 헤드샷 | 10.4회 | 945,448,749 6.85% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 1.4회 | 900,213,605 6.53% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 881,995,200 6.39% |
![]() 난사 | 4.5회 | 875,081,682 6.34% |
![]() 제압 사격 | 1.6회 | 825,852,439 5.99% |
![]() 데들리 어프로치 | 2.7회 | 825,584,104 5.98% |
![]() 와이프 아웃 | 1.8회 | 763,514,930 5.53% |
![]() 멀티 헤드샷 | 3.9회 | 663,186,316 4.81% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 139,690,698 1.01% |

/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/3aacd652747f6729f079bc48747724a4.png)
/eb71e1d82d92c7e1d40500a0dcd77aa6.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/d8ff976e2aaa4720272a5175d1eb9126.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/669f1428193f61f9d92c743b72438c4d.png)