총 데미지
1,665,308,730
16억 6,530만 8,730
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 269,240,238 16.17% |
장비 쇠뇌 | 43.0회 | 188,547,438 11.32% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.5회 | 177,456,037 10.66% |
![]() suit::과출력포(); | 2.1회 | 169,727,468 10.19% |
![]() apius::지역방어(); | 3.0회 | 161,929,718 9.72% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.4회 | 126,625,303 7.60% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 7.3회 | 115,630,162 6.94% |
![]() suit::목표강습(); | 9.0회 | 106,706,308 6.41% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.1회 | 105,199,952 6.32% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 4.8회 | 93,834,172 5.63% |
![]() suit::방벽전개(); | 3.0회 | 91,372,420 5.49% |
![]() suit::경로개척(); | 2.1회 | 59,039,509 3.55% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)