총 데미지
10,995,430,036
109억 9,543만 36
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 1,612,639,349 14.67% |
![]() apius::지역방어(); | 7.5회 | 1,373,933,662 12.50% |
![]() suit::과출력포(); | 2.5회 | 1,223,275,645 11.13% |
![]() suit::경로개척(); | 2.5회 | 1,183,743,833 10.77% |
장비 메카 자폭 | 4.3회 | 898,683,436 8.17% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.6회 | 889,002,232 8.09% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 7.0회 | 826,089,743 7.51% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.3회 | 736,322,755 6.70% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 10.4회 | 729,712,075 6.64% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.3회 | 701,120,507 6.38% |
![]() suit::방벽전개(); | 3.8회 | 689,099,890 6.27% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 131,806,903 1.20% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)