총 데미지
30,717,004,847
307억 1,700만 4,847
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 패스트 드로우 | 3.4회 | 4,371,333,707 14.23% |
![]() 더블 건호크 | 3.2회 | 4,137,680,922 13.47% |
![]() 제압 사격 | 2.9회 | 3,460,940,804 11.27% |
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 2,563,354,489 8.35% |
![]() 트리플 탭 | 13.1회 | 2,461,248,887 8.01% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 2.3회 | 2,224,751,364 7.24% |
![]() 데들리 어프로치 | 4.5회 | 2,092,630,814 6.81% |
![]() 난사 | 7.0회 | 2,076,135,695 6.76% |
![]() 와이프 아웃 | 3.0회 | 1,974,008,413 6.43% |
![]() 멀티 헤드샷 | 5.9회 | 1,549,952,101 5.05% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 1,341,370,545 4.37% |
![]() 헤드샷 | 15.1회 | 1,301,522,995 4.24% |
![]() 웨스턴 파이어 | 9.0회 | 1,162,074,103 3.78% |

/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/3aacd652747f6729f079bc48747724a4.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/d8ff976e2aaa4720272a5175d1eb9126.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/669f1428193f61f9d92c743b72438c4d.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/eb71e1d82d92c7e1d40500a0dcd77aa6.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)