총 데미지
10,893,160,456
108억 9,316만 456
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 1,800,815,305 16.53% |
![]() suit::과출력포(); | 2.5회 | 1,529,939,553 14.04% |
![]() apius::지역방어(); | 3.8회 | 1,369,870,969 12.58% |
![]() suit::방벽전개(); | 4.5회 | 1,264,194,514 11.61% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.5회 | 1,001,990,760 9.20% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.6회 | 992,738,288 9.11% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 7.0회 | 922,484,654 8.47% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.5회 | 843,158,600 7.74% |
![]() suit::경로개척(); | 2.1회 | 733,070,514 6.73% |
![]() [SCQC] 영거리 제압 | 8.4회 | 299,757,522 2.75% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 135,139,774 1.24% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/1c1cf47273c67ff26eb60b375ace2062.png)