총 데미지
2,230,270,812
22억 3,027만 812
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 383,936,459 17.21% |
![]() 더블 건호크 | 1.3회 | 235,964,529 10.58% |
![]() 웨스턴 파이어 | 7.2회 | 215,394,056 9.66% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 184,590,541 8.28% |
![]() 트리플 탭 | 6.1회 | 168,624,061 7.56% |
![]() 패스트 드로우 | 2.9회 | 167,843,858 7.53% |
![]() 헤드샷 | 7.3회 | 147,185,938 6.60% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 1.0회 | 136,805,401 6.13% |
![]() 난사 | 3.0회 | 132,983,587 5.96% |
![]() 데들리 어프로치 | 1.8회 | 122,305,370 5.48% |
![]() 제압 사격 | 1.1회 | 121,919,375 5.47% |
![]() 와이프 아웃 | 1.3회 | 117,800,711 5.28% |
![]() 멀티 헤드샷 | 2.7회 | 70,228,207 3.15% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 24,688,712 1.11% |

/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/3aacd652747f6729f079bc48747724a4.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/eb71e1d82d92c7e1d40500a0dcd77aa6.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/d8ff976e2aaa4720272a5175d1eb9126.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/669f1428193f61f9d92c743b72438c4d.png)