총 데미지
4,761,729,398
47억 6,172만 9,398
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 758,009,744 15.92% |
![]() suit::과출력포(); | 2.3회 | 533,921,220 11.21% |
![]() apius::지역방어(); | 3.4회 | 521,698,494 10.96% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.5회 | 514,362,771 10.80% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 9.7회 | 467,840,899 9.83% |
![]() suit::목표강습(); | 12.2회 | 414,955,475 8.71% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.4회 | 371,439,311 7.80% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 6.5회 | 358,428,603 7.53% |
![]() suit::방벽전개(); | 3.4회 | 328,459,712 6.90% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.1회 | 304,206,227 6.39% |
![]() suit::경로개척(); | 2.0회 | 135,349,376 2.84% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 53,057,560 1.11% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)