총 데미지
24,852,668,536
248억 5,266만 8,536
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 더블 건호크 | 2.3회 | 3,241,512,176 13.04% |
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 3,123,065,512 12.57% |
![]() 제압 사격 | 2.1회 | 2,815,627,821 11.33% |
![]() 패스트 드로우 | 2.1회 | 2,730,255,709 10.99% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 1.6회 | 1,876,519,422 7.55% |
![]() 와이프 아웃 | 2.1회 | 1,697,671,856 6.83% |
![]() 트리플 탭 | 7.2회 | 1,643,104,136 6.61% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 1,634,260,149 6.58% |
![]() 데들리 어프로치 | 2.7회 | 1,529,735,310 6.16% |
![]() 난사 | 3.9회 | 1,426,876,003 5.74% |
![]() 웨스턴 파이어 | 8.4회 | 1,330,865,299 5.36% |
![]() 이동사격 | 2.7회 | 953,686,650 3.84% |
![]() 헤드샷 | 8.1회 | 849,488,489 3.42% |

/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/3aacd652747f6729f079bc48747724a4.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/d8ff976e2aaa4720272a5175d1eb9126.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)
/9cb6f9ed646fa87f9b7680a42ce83d1a.png)
/eb71e1d82d92c7e1d40500a0dcd77aa6.png)