총 데미지
934,482,150
9억 3,448만 2,150
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 192,873,431 20.64% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.0회 | 99,882,146 10.69% |
![]() apius::지역방어(); | 2.5회 | 95,529,634 10.22% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.0회 | 95,331,956 10.20% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 7.5회 | 91,040,172 9.74% |
![]() suit::목표강습(); | 9.9회 | 84,084,359 9.00% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.1회 | 68,032,150 7.28% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 4.8회 | 67,219,220 7.19% |
![]() suit::과출력포(); | 1.4회 | 58,737,333 6.29% |
![]() suit::방벽전개(); | 2.7회 | 57,755,042 6.18% |
![]() suit::경로개척(); | 1.4회 | 23,996,702 2.57% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)