총 데미지
8,154,325,604
81억 5,432만 5,604
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 1,538,615,209 18.87% |
![]() suit::과출력포(); | 2.3회 | 1,015,206,456 12.45% |
![]() apius::지역방어(); | 3.6회 | 1,013,347,792 12.43% |
![]() suit::경로개척(); | 2.3회 | 851,246,044 10.44% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.6회 | 771,086,207 9.46% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 6.6회 | 679,773,813 8.34% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.3회 | 638,657,924 7.83% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.3회 | 608,124,854 7.46% |
![]() suit::방벽전개(); | 3.6회 | 569,236,795 6.98% |
![]() [SCQC] 확인 사격 | 13.4회 | 369,241,580 4.53% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 99,788,926 1.22% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/452be74df1c43b4d3080e1b09ed32e08.png)