총 데미지
4,537,004,755
45억 3,700만 4,755
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 713,302,711 15.72% |
![]() suit::과출력포(); | 2.5회 | 613,293,383 13.52% |
![]() apius::지역방어(); | 3.8회 | 542,605,715 11.96% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 10.9회 | 497,317,048 10.96% |
![]() suit::목표강습(); | 13.8회 | 442,163,000 9.75% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.6회 | 393,223,508 8.67% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.5회 | 350,743,416 7.73% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.5회 | 333,975,013 7.36% |
![]() suit::방벽전개(); | 3.8회 | 304,802,695 6.72% |
![]() suit::경로개척(); | 1.4회 | 290,369,136 6.40% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 55,209,124 1.22% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)