총 데미지
15,649,760,399
156억 4,976만 399
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 2,184,050,834 13.96% |
![]() 패스트 드로우 | 3.6회 | 2,025,692,558 12.94% |
![]() 제압 사격 | 1.4회 | 1,675,984,634 10.71% |
![]() 와이프 아웃 | 1.6회 | 1,416,320,151 9.05% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 1,299,136,015 8.30% |
![]() 더블 건호크 | 1.6회 | 1,238,651,942 7.91% |
![]() 웨스턴 파이어 | 9.0회 | 1,089,677,357 6.96% |
![]() 이동사격 | 2.5회 | 995,361,983 6.36% |
![]() 난사 | 3.6회 | 992,156,459 6.34% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 1.1회 | 950,970,139 6.08% |
![]() 멀티 헤드샷 | 3.0회 | 884,159,336 5.65% |
![]() 헤드샷 | 8.8회 | 711,922,539 4.55% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 185,676,446 1.19% |

/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)
/9cb6f9ed646fa87f9b7680a42ce83d1a.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/669f1428193f61f9d92c743b72438c4d.png)
/eb71e1d82d92c7e1d40500a0dcd77aa6.png)