총 데미지
23,561,481,312
235억 6,148만 1,312
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 더블 건호크 | 3.0회 | 3,675,266,221 15.60% |
![]() 와이프 아웃 | 3.0회 | 2,877,637,520 12.21% |
![]() 패스트 드로우 | 3.4회 | 2,581,751,691 10.96% |
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 2,152,514,257 9.14% |
![]() 트리플 탭 | 13.3회 | 1,982,579,412 8.41% |
![]() 제압 사격 | 2.9회 | 1,874,993,818 7.96% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 2.3회 | 1,868,180,562 7.93% |
![]() 난사 | 7.2회 | 1,788,086,346 7.59% |
![]() 데들리 어프로치 | 4.5회 | 1,757,235,560 7.46% |
![]() 멀티 헤드샷 | 6.5회 | 1,725,143,548 7.32% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 1,126,383,118 4.78% |
![]() 웨스턴 파이어 | 8.1회 | 151,709,253 0.64% |

/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/3aacd652747f6729f079bc48747724a4.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/d8ff976e2aaa4720272a5175d1eb9126.png)
/669f1428193f61f9d92c743b72438c4d.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)