총 데미지
4,499,954,783
44억 9,995만 4,783
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 817,792,841 18.17% |
![]() apius::지역방어(); | 3.0회 | 503,597,331 11.19% |
![]() suit::과출력포(); | 2.0회 | 487,410,668 10.83% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 9.0회 | 467,350,752 10.39% |
![]() suit::목표강습(); | 11.5회 | 421,348,136 9.36% |
![]() suit::경로개척(); | 2.0회 | 404,229,531 8.98% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.3회 | 350,642,403 7.79% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.0회 | 315,953,817 7.02% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.0회 | 300,848,641 6.69% |
![]() suit::방벽전개(); | 3.0회 | 282,890,171 6.29% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 5.4회 | 99,454,838 2.21% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 48,435,649 1.08% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)