총 데미지
5,842,371,686
58억 4,237만 1,686
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 1,093,979,217 18.72% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.1회 | 595,046,001 10.19% |
![]() apius::지역방어(); | 2.7회 | 540,379,468 9.25% |
![]() suit::과출력포(); | 1.8회 | 538,859,355 9.22% |
장비 쇠뇌 | 43.0회 | 511,154,121 8.75% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 7.9회 | 500,148,188 8.56% |
![]() suit::목표강습(); | 10.0회 | 448,355,200 7.67% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.3회 | 426,419,950 7.30% |
![]() suit::섬멸운용(); | 1.8회 | 332,604,753 5.69% |
![]() suit::방벽전개(); | 2.9회 | 323,788,934 5.54% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 5.0회 | 264,615,094 4.53% |
![]() suit::경로개척(); | 1.6회 | 181,832,969 3.11% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 62,437,293 1.07% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)