총 데미지
11,365,427,422
113억 6,542만 7,422
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 1,483,903,197 13.06% |
![]() suit::과출력포(); | 2.5회 | 1,428,953,173 12.57% |
장비 쇠뇌 | 45.1회 | 1,179,816,744 10.38% |
![]() apius::지역방어(); | 3.8회 | 1,128,797,553 9.93% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 11.1회 | 1,051,542,661 9.25% |
![]() suit::경로개척(); | 2.7회 | 1,042,008,467 9.17% |
![]() suit::목표강습(); | 14.5회 | 967,627,913 8.51% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.6회 | 818,033,651 7.20% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.5회 | 778,150,667 6.85% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.5회 | 729,661,150 6.42% |
![]() suit::방벽전개(); | 3.8회 | 634,089,407 5.58% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 122,842,834 1.08% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)